F1印度站首次练习成绩:维特尔头名 舒马赫第八

2012-10-26 15:44:37 来源:搜狐体育   
参与互动0

  以下是F1印度站第一次练习赛成绩单:

  排名 车手 车队 最快圈速 差距

  1 维特尔 红牛车队 1:27.619 -

  2 巴顿 迈凯轮 1:27.929 0.310

  3 阿隆索 法拉利 1:28.044 0.425

  4 汉密尔顿 迈凯轮 1:28.046 0.427

  5 韦伯 红牛车队 1:28.175 0.556

  6 罗斯伯格 梅赛德斯 1:28.447 0.828

  7 马萨 法拉利 1:28.542 0.923

  8 舒马赫 梅赛德斯 1:28.993 1.374

  9 里卡多 红牛二队 1:29.204 1.585

  10 莱科宁 路特斯F1车队 1:29.291 1.672

  11 博塔斯 威廉姆斯车队 1:29.691 2.072

  12 迪-雷斯塔 印度力量车队 1:29.760 2.141

  13 小林可梦伟 索伯车队车队 1:29.802 2.183

  14 胡肯伯格 印度力量车队 1:29.850 2.231

  15 格罗斯让 路特斯F1车队 1:29.895 2.276

  16 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:30.041 2.422

  17 维尔格尼 红牛二队 1:30.401 2.782

  18 佩特罗夫 卡特汉姆车队 1:30.630 3.011

  19 范德嘉德 卡特汉姆车队 1:30.896 3.277

  20 古铁雷斯 索伯车队车队 1:31.212 3.593

  21 皮克 玛鲁西亚车队 1:31.903 4.284

  22 卡斯基延 HRT车队 1:32.125 4.506

  23 格洛克 玛鲁西亚车队 1:32.369 4.750

  24 德拉-罗萨 HRT车队 1:32.859 5.240

关键字: 红牛车队 维特尔 莱科宁 舒马赫 威廉姆斯车队
责任编辑: 锦瑟

我要评论

大公网
初步预测明年国际外贸形势会略好于今年,今年全年外贸增速可能低于10%的目标……详细>>
一周扫描
大公网
总统大选的硝烟还未散去,连任总统奥巴马就以飓风“桑迪”般的速度访问东南亚三国。他着什么急呢?详细>>