大公网

大公报电子版
首页 > 财经 > 地产 > 正文

内房上半年销售情况 (单位:亿元人民币)

2020-07-29 04:23:50大公报
字号
放大
标准
分享

  公司 全年目标 首季销售

  (按年变幅) 首季达标率 上半年销售

  (按年变幅) 半年达标率

  融创(01918) 6000 617.6(-22.7%) 10.3% 1952.7(-8.8%) 32.5%

  恒大(03333) 6500 1473.7(+23.2%) 22.7% 3488.4(+23.8%) 53.7%

  富力(02777) 1520 167.1(-32.6%) 11.0% 510.6(-15.2%) 33.6%

  旭辉(00884) 2300 224.0(-34.9%) 9.7% 807.3(-8.7%) 35.1%

  正荣(06158) 1400 178.9(-28.5%) 12.8% 559.9(-4.5%) 40.0%

  绿城(03900) 1033 170.0(-6.1%) 16.5% 661.0(+33.8%) 64.0%

  雅居乐(03383) 1200 156.5(-37.6%) 13.0% 551.0(-5.3%) 45.9%

  世茂(00813) 3000 370.3(-9.2%) 12.3% 1104.7(+10.1%) 36.8%

  中国海外(00688) 4000 597.1(-11.7%) 14.9% 1720.1(+4.2%) 43.0%

  大公报製表

点击排行