

| CIC2012日程安排(2012年9月11日——14日) | ||||
| 日期 | 会议名称 | 会议主题 | 地点 | 受众 |
| 第一部分 2012中国互联网协会理事会会议(9月10日) | ||||
| 9月10日·下午 | 2012中国互联网协会理事会会议 | |||
| 9月10日·晚上 | 2012中国互联网大会理事会欢迎晚宴 | |||
| 第二部分 全体大会(9月11日) | ||||
| 9月11日·上午 | 2012中国互联网大会开幕式 | 开放·诚信·融合 ——迎接移动互联新时代 | 二层一号会议厅 | 1500 |
| 国务院、各个指导部委领导致辞 | ||||
| 2012中国互联网大会全体大会 | ||||
| 开放式——"互联网领袖对话" | ||||
| 9月11日·下午 | 2012思想者——国际互联网高峰论坛 | 汇聚全球智慧 引领移动未来 | 二层一号会议厅 | 1500 |
| 名人堂——互联网趋势论坛 | 聚变•融合•创新——新格局新契机 | 二层201会议室 | 400 | |
| 9月11日·晚上 | 开幕式晚宴 | |||
| 第三部分 特色分会(9月12日——14日) | ||||
| 9月12日·上午 | 2012中国互联网高层年会(上) | 新格局•新征程•新体验 | 二层一号会议厅 | 1200 |
| 网络安全与网络诚信论坛 | 践行社会责任,构建安全、可信的互联网 | 二层二号会议厅A | 400 | |
| 互联网技术应用论坛 | "物""云"引领互联网模式之变 | 二层二号会议厅BC | 800 | |
| 9月12日·下午 | 2012中国互联网高层年会(下) | 互联网融合时代的机遇与挑战 | 二层一号会议厅 | 1200 |
| 2012中国反垃圾信息年会 | 可信信息,服务保障 | 二层二号会议厅A | 400 | |
| 沸点——网络媒体与网络广告高峰论坛 | 创新与整合——社会化媒体与网络广告的未来之路 | 二层二号会议厅BC | 800 | |
| 9月13日·上午 | 2012中国移动互联网年会(上) | 移动·互动·联动——共筑产业新生态 | 二层一号会议厅 | 1200 |
| 支点——中国互联网与网民生活论坛 | 电商新格局——社交化与移动化发展 | 二层二号会议厅BC | 800 | |
| 9月13日·下午 | 2012中国移动互联网年会(下) | 小屏幕•大服务 | 二层一号会议厅 | 1200 |
| 2012梦想者——互联网创新与创业论坛(公益) | 在路上——梦想•艰辛•收获 | 二层二号会议厅BC | 800 | |
| 9月14日 | 中国互联网大会闭幕式暨中国网民文化节颁奖盛典 | 网络至善·取信于民 | 二层一号会议厅 | 1200 |
| 历届互联网大会及主题 | ||
| 届数 | 互联网大会 | 主题 |
| 第一届 | 2002中国互联网大会 | 互联网应用——呼唤创新 |
| 第二届 | 2003中国互联网大会 | 透视互联网,迈向e时代 |
| 第三届 | 2004中国互联网大会 | 构建繁荣诚信的互联网 |
| 第四届 | 2005中国互联网大会 | 拓展区域合作,把握产业机遇 |
| 第五届 | 2006中国互联网大会 | 创新,互联网带来的机遇 |
| 第六届 | 2007中国互联网大会 | 和谐网络,品质服务 |
| 第七届 | 2008中国互联网大会 | 融合促进发展,渗透创造价值 |
| 第八届 | 2009中国互联网大会 | 危机·转机·契机——金融危机下的中国互联网力量与信心 |
| 第九届 | 2010中国互联网大会 |
服务—网络价值之本;绿色—网络发展之道 |
| 第十届 | 2011中国互联网大会 |
网络中国——责任与活力 |
| 第十一届 | 2012中国互联网大会 | 开放·诚信·融合——迎接移动互联新时代 |