


| 型号 | iPhone 5 | iPhone 4S |
| 价格 | 199美元/299美元/399美元 | 199美元/299美元/399美元 |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
| 处理器 | 苹果A6多核处理器 | 苹果A5双核处理器(1GHz) |
| RAM | 1GB | 512MB |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 640×1136 | 640×960 |
| 操作系统 | iOS 6 | iOS 5(可升级至iOS 6) |
| 摄像头 | 800万像素 | 800万像素 |
| 视频拍摄 | 支持1080P 前置摄像头支持720P |
支持1080P |
| 网络下载 | 最大21Mbps下行速率 | 最大14.4Mbps下行速率 |
| SIM卡类型 | nano-SIM卡 | micro-SIM卡 |
| 网络支持 | 兼容GSM、CDMA及支持4GLTE | 兼容GSM及CDMA网络 |
| 待机时间 | 225小时 | 200小时 |
| 语音功能 | Siri语音助理 | Siri语音助理 |
| 数据接口类型 | 8针接口 | 30针接口 |
| 桌面显示 | 5排显示 | 4排显示 |
| 上市时间 | 2012.9.21 | 2011.10.14 |